大类 | 小类 | 文件数量 | 首次价格 | 更新价格/年 | 详细列表 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合(22307) | 标准化、质量管理 - A00 | 2936 | 294 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 |
技术管理 - A01 | 460 | 47 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济管理 - A02 | 379 | 38 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
商业、贸易、合同 - A10 | 1173 | 118 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
金融、保险 - A11 | 1017 | 102 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
供应与使用关系 - A12 | 3268 | 327 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
文件格式 - A13 | 66 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
图书馆、档案、文献与情报工作 - A14 | 643 | 65 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电影与摄影技术 - A15 | 60 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
服务标准 - A16 | 1642 | 165 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
印刷技术 - A17 | 246 | 25 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
教育、学位、学衔 - A18 | 290 | 30 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
编辑、出版 - A19 | 154 | 16 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
综合技术 - A20 | 909 | 91 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
环境条件与通用试验方法 - A21 | 169 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
术语、符号 - A22 | 483 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
分类编码 - A24 | 485 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
人类工效学 - A25 | 143 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
颜色 - A26 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
筛分、筛板与筛网 - A28 | 54 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
材料防护 - A29 | 249 | 25 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
爆破技术 - A31 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
基础学科综合 - A40 | 130 | 14 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
数学 - A41 | 96 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
物理学与力学 - A42 | 30 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
化学 - A43 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
地球科学 - A44 | 51 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
海洋学 - A45 | 193 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
天文学 - A46 | 20 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
气象学 - A47 | 2033 | 204 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
计量综合 - A50 | 158 | 16 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
量和单位 - A51 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
长度计量 - A52 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
力学计量 - A53 | 33 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
热学计量 - A54 | 7 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电磁计量 - A55 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
无线电计量 - A56 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
时间、频率计量 - A57 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电离幅射计量 - A58 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
声学计量 - A59 | 149 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
光学计量 - A60 | 15 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
化学计量 - A61 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
非金属化学成分标准物质 - A66 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
物理特性标准物质 - A67 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
物理化学特性标准物质 - A68 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
工程技术特性标准物质 - A69 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
测绘综合 - A75 | 394 | 40 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
大地、海洋测绘 - A76 | 91 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
摄影与遥感测绘 - A77 | 107 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
精密工程与地籍测绘 - A78 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
地图制印 - A79 | 57 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
标志、包装、运输、贮存综合 - A80 | 509 | 51 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
包装材料与容器 - A82 | 240 | 25 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
包装方法 - A83 | 45 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
包装工具 - A84 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
集装箱、托盘、货架 - A85 | 196 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
运输、贮存 - A87 | 88 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
包装印记、铅封、贴标 - A88 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
社会公共安全综合 - A90 | 1230 | 124 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
安全防范报警系统 - A91 | 448 | 45 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
犯罪鉴定技术 - A92 | 584 | 59 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
警用装备与器械 - A94 | 68 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
农业、林业(47397) | 标准化、质量管理 - B00 | 393 | 40 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 |
技术管理 - B01 | 623 | 63 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济管理 - B02 | 68 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
基础标准与通用方法 - B04 | 830 | 84 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
农林技术 - B05 | 8804 | 881 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电子计算机应用 - B07 | 89 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
标志、包装、运输、贮存 - B08 | 140 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
卫生、安全、劳动保护 - B09 | 79 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
土壤、肥料综合 - B10 | 642 | 65 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
土壤、水土保持 - B11 | 291 | 30 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
肥料与土壤调理剂 - B13 | 181 | 19 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
植物保护综合 - B15 | 565 | 57 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
植物检疫、病虫害防治 - B16 | 3155 | 316 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
农药管理与使用方法 - B17 | 747 | 75 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
农业气象 - B18 | 164 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
粮食、饲料作物综合 - B20 | 804 | 81 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
种籽与育种 - B21 | 977 | 98 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
禾谷类作物与产品 - B22 | 931 | 94 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
豆类、薯类作物与产品 - B23 | 410 | 42 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
饲料作物 - B25 | 392 | 40 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济作物综合 - B30 | 923 | 93 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
爪果、蔬菜种植与产品 - B31 | 4559 | 456 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
纤维作物与产品 - B32 | 202 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
油料作物与产品 - B33 | 285 | 29 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
糖料作物与产品 - B34 | 85 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
烟草、饮料作物与产品 - B35 | 352 | 36 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
香料、佐料作物与产品 - B36 | 123 | 13 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
药用植物与产品 - B38 | 1036 | 104 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
其他经济作物 - B39 | 509 | 51 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
畜牧综合 - B40 | 862 | 87 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
动物检疫、兽医与疫病防治 - B41 | 2141 | 215 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
兽药与畜牧、兽医用器械 - B42 | 85 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
家畜、家禽 - B43 | 2390 | 240 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
饲养动物 - B44 | 837 | 84 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
畜、禽产品 - B45 | 260 | 27 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
畜禽饲料与添加剂 - B46 | 951 | 96 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
养蜂、养蚕 - B47 | 342 | 35 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
水产、渔业综合 - B50 | 828 | 83 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
海水养殖与产品 - B51 | 643 | 65 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
淡水养殖与产品 - B52 | 1573 | 158 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
水产品保鲜 - B53 | 39 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
渔业饲料 - B54 | 50 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
水产、渔业用器具 - B56 | 162 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
林业基础标准与通用方法 - B60 | 500 | 51 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
种子、苗木、苗圃 - B61 | 1950 | 196 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
观赏植物 - B62 | 484 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
森林经营技术 - B64 | 619 | 62 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
森林资源保护 - B65 | 482 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济林与副产品 - B66 | 465 | 47 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
原竹与竹材 - B67 | 31 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
原条与原木 - B68 | 82 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
木材加工材 - B69 | 110 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
人造板 - B70 | 273 | 28 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
木材竹材防腐 - B71 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
林产化工原料 - B72 | 173 | 18 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
木炭 - B73 | 36 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
农、林机械与设备综合 - B90 | 533 | 54 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
农机具 - B91 | 1060 | 107 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
畜牧、家禽机械与设备 - B92 | 127 | 13 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
农副产品与饲料加工机械 - B93 | 201 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
渔业机械与设备 - B94 | 69 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
营林机械与机具 - B95 | 62 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
木材采运机械与设备 - B96 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
锯材、人造板机械与设备 - B97 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医药、卫生、劳动保护(11255) | 标准化、质量管理 - C00 | 146 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 |
技术管理 - C01 | 108 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济管理 - C02 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
基础标准与通用方法 - C04 | 160 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医学 - C05 | 637 | 64 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
法医 - C06 | 65 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电子计算机应用 - C07 | 370 | 38 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
标志、包装、运输、贮存 - C08 | 41 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医药综合 - C10 | 100 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
中国药典及成册药品标准 - C11 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
抗生素类药 - C12 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
解热镇痛、麻醉与中枢神经系统用药 - C14 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
激素、计划生育、抗肿瘤药与免疫抑制药 - C15 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
抗寄生虫、抗组胺、地方病药与解毒药 - C16 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
心血管、呼吸与血液系统用药 - C17 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
诊断用药、外用消毒药与五官科、皮肤科用药 - C19 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
维生素类、滋补营养、氨基酸、酶类药与其他生化药品 - C20 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
制剂用辅料与其他 - C21 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
中药材 - C23 | 191 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
中药制剂 - C25 | 22 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
生物制品与血液制品 - C27 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医疗器械综合 - C30 | 279 | 28 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
一般与显微外科器械 - C31 | 75 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
眼科与耳鼻咽喉科手术器械 - C32 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
口腔科器械、设备与材料 - C33 | 60 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
矫形外科、骨科器械 - C35 | 72 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
其他专科器械 - C36 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医疗设备通用要求 - C37 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
普通诊察器械 - C38 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医用电子仪器设备 - C39 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医用光学仪器设备与内窥镜 - C40 | 75 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医用超声、激光、高频仪器设备 - C41 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
理疗与中医仪器设备 - C42 | 28 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医用射线设备 - C43 | 147 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医用化验设备 - C44 | 72 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
体外循环、人工脏器、假体装置 - C45 | 205 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
手术室设备 - C46 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
公共医疗设备 - C47 | 84 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
医用卫生用品 - C48 | 42 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
卫生综合 - C50 | 638 | 64 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
环境卫生 - C51 | 368 | 37 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
劳动卫生 - C52 | 94 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
食品卫生 - C53 | 1267 | 127 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
食品添加剂、营养强化剂卫生 - C54 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
营养卫生 - C55 | 43 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
学校卫生 - C56 | 70 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
放射卫生防护 - C57 | 91 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
传染病与消毒 - C59 | 144 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
职业病诊断标准 - C60 | 64 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
公害病诊断标准 - C61 | 106 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
卫生检疫 - C62 | 560 | 57 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
妇幼卫生、计划生育技术 - C63 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
劳动安全技术综合 - C65 | 226 | 23 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
安全控制技术 - C66 | 105 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
工厂防火防爆安全技术 - C67 | 230 | 24 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
生产设备安全技术 - C68 | 88 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
防护设备的安全要求 - C69 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
工业防尘防毒技术 - C70 | 75 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
工业物理因素危害控制 - C71 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
生产环境安全卫生设施 - C72 | 60 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
劳动防护用品 - C73 | 194 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
劳动保护管理综合 - C75 | 74 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
工时、休假与女工、未成年工保护 - C76 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
安全卫生技能考核 - C77 | 28 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
安全卫生管理 - C78 | 171 | 18 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
消防综合 - C80 | 625 | 63 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
火警监视、报警与消防调度系统 - C81 | 139 | 14 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
防火技术 - C82 | 142 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
灭火技术 - C83 | 70 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
消防设备与器材 - C84 | 362 | 37 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
消防救生、辅助工具 - C85 | 84 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
制药、安全机械与设备综合 - C90 | 26 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
原料药加工机械与设备 - C91 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
制药加工机械与设备 - C92 | 52 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
药材采取与中药加工机械 - C93 | 7 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
药品检验仪器 - C95 | 18 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
矿业(2637) | 标准化、质量管理 - D00 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 |
技术管理 - D01 | 55 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济管理 - D02 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
基础标准与通用方法 - D04 | 115 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
计算机应用 - D07 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
标志、包装、运输、贮存 - D08 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
卫生、安全、劳动保护 - D09 | 365 | 37 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
地质矿产勘察与开发综合 - D10 | 165 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
固体燃料矿产勘察 - D11 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
金属矿产勘察 - D12 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
非金属矿产勘察 - D13 | 11 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
水文地质勘察 - D14 | 52 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
采矿 - D15 | 47 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
选矿 - D16 | 12 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
矿山运输 - D18 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
固体燃料矿综合 - D20 | 119 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
煤炭分析方法 - D21 | 207 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电站 工业锅炉用煤 - D23 | 31 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
炼焦、化工、建材用煤 - D24 | 39 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
煤岩 - D26 | 12 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
选煤 - D27 | 34 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
油页岩 - D28 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
黑色金属矿综合 - D30 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
铁矿 - D31 | 202 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
锰矿 - D32 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
铬矿 - D33 | 23 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
有色金属矿综合 - D40 | 68 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
轻金属矿 - D41 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
重金属矿 - D42 | 57 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
稀有金属矿 - D43 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
放射性金属矿 - D45 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
贵金属矿 - D46 | 57 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
非金属矿综合 - D47 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
化工原料矿 - D51 | 55 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
冶金辅助原料矿 - D52 | 70 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
建材原料矿 - D53 | 46 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
粘土、轻质材料非金属矿 - D54 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
特种非金属矿 - D58 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
其他非金属矿 - D59 | 99 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
地质勘探设备综合 - D80 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
地质勘探设备 - D81 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
地球物理勘探设备 - D82 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
矿山机械设备综合 - D90 | 61 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
建井设备 - D91 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
采掘设备 - D92 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
提升、贮运设备 - D93 | 95 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
破碎、粉磨设备 - D94 | 31 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
筛分设备 - D95 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
洗选设备 - D96 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
矿山支护设备 - D97 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
煤矿专用设备器材 - D98 | 148 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油(1728) | 标准化、质量管理 - E00 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 |
技术管理 - E01 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济管理 - E02 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
基础标准与通用方法 - E04 | 16 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
计算机应用 - E07 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
标志、包装、运输、贮存 - E08 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
卫生、安全、劳动保护 - E09 | 81 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油勘探、开发与集输工程综合 - E10 | 16 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油地质勘探 - E11 | 91 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油开发 - E12 | 74 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油钻井 - E13 | 45 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油开采 - E14 | 33 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
油、气集输 - E16 | 44 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油、天然气综合 - E20 | 20 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
原油 - E21 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
天然气 - E24 | 157 | 16 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油产品综合 - E30 | 183 | 19 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
燃料油 - E31 | 188 | 19 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
溶剂油 - E33 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
润滑油 - E34 | 72 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
润滑脂 - E36 | 26 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
绝缘油 - E38 | 43 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
液压油液 - E39 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
合成油脂 - E40 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
真空油脂、防锈油脂 - E41 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油蜡 - E42 | 26 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油沥青 - E43 | 39 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
工艺用油 - E45 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
炼厂气体 - E46 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
其他石油产品 - E49 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油产品添加剂综合 - E60 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
添加剂 - E61 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油勘探、开发、集输设备综合 - E90 | 22 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油物探测井设备与仪器 - E91 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
石油钻采设备与仪器 - E92 | 179 | 18 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
海洋石油作业用设备 - E94 | 34 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
油、气处理设备 - E97 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
油、气集输设备 - E98 | 95 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
能源、核技术(5144) | 标准化、质量管理 - F00 | 38 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 |
技术管理 - F01 | 1126 | 113 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
经济管理 - F02 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
基础标准与通用方法 - F04 | 114 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电子计算机应用 - F07 | 18 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
标志、包装、运输、贮存 - F08 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
卫生、安全、劳动保护 - F09 | 28 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
能源综合 - F10 | 258 | 26 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
风能 - F11 | 284 | 29 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
太阳能 - F12 | 307 | 31 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
生物质能 - F13 | 165 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
海洋能 - F14 | 33 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
地热能 - F15 | 39 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
新能源及其他 - F19 | 323 | 33 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电力综合 - F20 | 425 | 43 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电力系统 - F21 | 395 | 40 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电力系统设备安装测试 - F22 | 48 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电站、电力系统运行检修 - F23 | 293 | 30 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电力试验技术 - F24 | 352 | 36 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
电力安全监察 - F25 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
其他 - F29 | 135 | 14 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
核材料、核燃料综合 - F40 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
核材料、核燃料及其分析试验方法 - F46 | 54 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
核燃料元件及其分析试验方法 - F48 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-05-27 | |
